ELEZIONI REGIONE MOLISE 2011 risultati elettorali JELSI

LISTA N. 1 - COSTRUIRE DEMOCRAZIA
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 ROMANO MASSIMO 0 0 3 3
2 AVORGNA ANTONIO 0 2 0 2
3 CAMPOFREDANO GIUSEPPE CLAUDIO DETTO PINO 0 0 0 0
4 COLELLA FRANCESCO 0 0 0 0
5 COTUGNO IVANO 0 0 0 0
6 DI VICO SERGIO 5 0 1 6
7 FEROCINO MARIO 133 100 141 374
8 GIOVANNITTI GIANCARLO 0 0 0 0
9 GUARINO GABRIELE ROSARIO 0 0 0 0
10 IADAROLA ALESSIO 0 0 0 0
11 MENDOZZI DEMETRIO 0 0 0 0
12 NATALE MAURO 0 0 0 0
13 NERILLI LUIGI 0 0 0 0
14 PUNTILLO ALFREDO 0 0 0 0
15 DI CRISCIO LUCIANA 0 0 0 0
16 MASSARELLI FLORIANA 0 0 0 0
         
         
TOTALE 138 102 145 385

 

LISTA N. 2 - PARTITO DEMOCRATICO
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 D'ALETE PARDO ANTONIO 0 0 0 0
2 AUFIERO FIORE 0 0 0 0
3 BATTISTA ANTONIO 0 0 0 0
4 FIDELBO LUCA 0 0 0 0
5 FRASCATORE PAOLO 0 0 0 0
6 GIAMPAOLO MARCO 0 0 0 0
7 MANCINI ANGELO 0 0 0 0
8 MARCANTONIO PASQUALE 0 0 0 0
9 MASTRANGELO ROBERTO 0 0 0 0
10 MONTAGANO LUIGI 0 0 0 0
11 NATALE LIBERATORE 0 0 0 0
12 PETRAROIA MICHELE 11 9 19 39
13 PETRUCCIOLI ANTONIO 2 0 0 2
14 TOTARO FRANCESCO 0 0 0 0
15 TRAINI MARCELLO 0 0 0 0
16 DI LIZIO CELESTE 0 0 0 0
17 CECERE MAURIZIO 0 0 0 0
         
TOTALE 13 9 19 41

 

LISTA N. 3 - ALTERNATIV@
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 AMORUSO GIAMBATTISTA 0 0 0 0
2 BRUNETTI CARMINE 0 1 0 1
3 CACCHIARELLI GUGLIELMO DETTO NINO 0 0 0 0
4 CIMA ANGELO WALTER 4 7 9 20
5 CORONA SILVIO 0 0 0 0
6 D'ELIA GIUSEPPE 0 2 0 2
7 DI DONATO FELICE 1 3 0 4
8 DI NARZO VINCENZO ENNIO 0 0 0 0
9 GATTI ERMINIA 0 0 0 0
10 MACCHIAROLA ANNAMARIA 0 0 0 0
11 MARRACINO MARIO LUCA 0 0 0 0
12 MEFFE GIANNI 0 0 0 0
13 NERI PIERO 0 0 0 0
14 PALAZZO LUCA 0 0 1 1
15 PAOLOZZI STEFANIA 0 0 0 0
16 RUSSO MATTEO 0 0 0 0
17 VINCELLI GIUSEPPANTONIO 0 0 0 0
         
TOTALE 5 13 10 28

 

LISTA N. 4 - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 PANGIA MICHELE 2 0 0 2
2 SCARANO GIUSEPPE LUCIANO 0 0 2 2
3 MONTANARO PIETRO GIUSEPPE 1 3 3 7
4 PERUGINI CARMINE 0 0 0 0
5 GIANFELICE GIOVANNI 0 0 0 0
6 CICCHETTI MARIO 1 0 0 1
7 FALCONE MICHELANGELO SAVERIO 0 0 0 0
8 PETRELLA GABRIELE 0 0 0 0
9 CHIERCHIA GENNARO 4 0 0 4
10 VARRIANO ANGELO 0 0 0 0
11 DI NONNO GIUSEPPE 0 0 0 0
12 IOFFREDI SORRIDE DETTO GIANNI 0 0 0 0
13 MURAZZO RUBEN ANGELO 0 0 0 0
14 MASELLI GIOVANNI ANTONIO 0 0 0 0
15          
16          
17          
         
TOTALE 8 3 5 16

 

LISTA N. 5 - DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 ANACORETA NICOLA 2 0 0 2
2 BARREA MICHELE 0 1 0 1
3 BIONDI LUIGI 0 0 0 0
4 D'AMBROSIO ANTONIO 0 0 0 0
5 DE ANGELIS DOMENICO 0 4 0 4
6 DI PIETRO CRISTIANO 2 0 1 3
7 LUNAZZI GORIZZA SIMONA 0 0 0 0
8 MANCINI DARIO 0 0 0 0
9 MUCCIO GIOVANNI DETTO GUERRIERO SANNITA 0 0 0 0
10 PARPIGLIA CARMELO 3 3 4 10
11 PATETE ENRICO 0 0 0 0
12 PERRETTA ENRICO 1 0 5 6
13 PERRINO PIETRO 0 0 0 0
14 SPINA VIRGILIO 0 0 0 0
15 TODARO GIUSEPPANTONIO 0 0 0 0
16 URBANO LUCIA, SAMANTHA 0 0 0 0
17 ZURLO ANTONIO 0 0 0 0
         
TOTALE 8 8 10 26

 

LISTA N. 6 - SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 NATALINI MAURO 0 0 1 1
2 BISCARDI GIUSEPPE DETTO PINUCCIO 0 0 0 0
3 D'ANGELO GIGINO 0 0 0 0
4 DENTIZZI COSIMO DETTO MINO 2 5 0 7
5 DI PAOLA GIULIA 0 0 0 0
6 GIULIANO VINCENZO 0 0 0 0
7 IOCCA ANGELO 0 0 0 0
8 MONACO FILIPPO 1 0 0 1
9 POZZUTTO DONATO 0 0 0 0
10 SIMONETTI NICOLA 0 0 0 0
11 VINCELLI LAURA 0 0 0 0
12 ALLEGRETTO FABIO 0 0 0 0
13 ANTENUCCI FULVIO 0 0 0 0
         
         
         
         
         
TOTALE 3 5 1 9

 

LISTA N. 7 - RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 DI LUCIA FRANCESCO DETTO CICCIO 0 0 0 0
2 DI MARIA PASQUALE 0 0 0 0
3 DI PARDO ADELE 0 0 0 0
4 FRANCO ERMANNO 0 0 0 0
5 LOPRIORE PASQUALE 0 0 0 0
6 MANOCCHIO ANTONIO DETTO ANTONELLO 0 0 0 0
7 MARINO PASQUALE 0 0 0 0
8 MOFFA NICOLAS CHRISTIAN 0 0 0 0
9 OCCHIONERO NICOLA 0 0 0 0
10 POTENTE SILVIO 0 0 0 0
11 RICCIOLINO CARMINE 0 0 0 0
12 STINZIANI GIUSEPPE DETTO ZANONE 0 0 0 0
13 TAVANIELLO ROBERTO 0 0 0 0
14 ZICCARDI GENNARO DETTO RINO 0 0 0 0
15 CIOCCA SALVATORE 4 2 4 10
16 IOFFREDI DOMENICO 1 0 1 2
         
         
TOTALE 5 2 5 12
LISTA N. 8 - LA DESTRA
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 ROSSI GIUSEPPE 0 0 0 0
2 SANTAGAPITA GIANCARMINE 0 0 0 0
3 ASSOGNA GABRIELE 0 0 0 0
4 AVERSANO ELISA 0 0 0 0
5 BUCCIARELLI GIOVANNI 0 0 0 0
6 CIAVARELLA RAFFAELLA 0 0 0 0
7 DI GIUSEPPE PATRIZIA, BASSINA 0 0 0 0
8 DI LISA ALFREDO 0 0 0 0
9 FELICE VERA 0 0 0 0
10 FORNI FERNANDO 0 0 0 0
11 GLAVE VINCENZO VALENTINO 0 0 0 0
12 IULIANO NADIA 0 0 0 0
13 MARCHESANI DANIELE 0 0 0 0
14 MASTRANGELO SAMANTA 0 0 0 0
15 PUCACCO ITALO 0 0 0 0
16 SALVATORE GIOVANNI 0 0 0 0
17 SANTONE ROBERTO SALVATORE 0 0 0 0
         
TOTALE 0 0 0 0

 

LISTA N. 9 - GRANDE SUD
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 CHIEFFO ANTONIO 1 11 11 23
2 BIANCHINI MARIA 0 0 0 0
3 COCCO FRANCESCO 0 0 0 0
4 D'AIMMO ANTONIO 0 0 0 0
5 DE SANTIS FRANCESCOPAOLO 0 0 0 0
6 DEL GIUDICE GIUSEPPE 0 0 0 0
7 IANNOTTI ORLANDO DETTO ORLANDO 0 0 0 0
8 MAGGIANI STEFANO 0 1 0 1
9 MASCIA GINO DONNINO 0 1 0 1
10 NERI LUIGI 1 0 0 1
11 NIRO MARIA MICHELE DETTA MARILINA 1 0 0 1
12 PASQUALE PIETRO 0 0 0 0
13 PREZIOSO DONATO 0 0 0 0
14 RISI GIUSEPPE 0 0 0 0
15 TESTA BIAGIO 37 25 18 80
16 VERGALLO GIUSEPPINA 0 0 0 0
17 VITONE TONINO 0 0 0 0
         
TOTALE 40 38 29 107

 

LISTA N. 10 - MOLISE CIVILE
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 BERARDO ADELMO 9 11 9 29
2 BERNARDO LUCIO 0 0 0 0
3 BONIFACIO CARMELA ANNA 0 0 0 0
4 CALENDA PATRIZIA 0 0 0 0
5 DE ROSA VALERIA 0 0 0 0
6 DEL CIOPPO DOMENICO 0 0 0 0
7 DI SIENA ENRICO BRUNO 0 0 0 0
8 GIANNANGELO FORTUNATO 0 0 0 0
9 MANES GRAVINA COSTANTINO 0 0 0 0
10 MELILLO VINCENZO SALVATORE 3 3 10 16
11 MINIELLO NICOLA 0 0 0 0
12 RICCI MARIA 0 0 0 0
13 ROSSI LORENZO 0 0 0 0
14 SABATINI STEFANO 2 3 0 5
15 SCASSERRA MICHELE 12 19 14 45
16 TURDO' ANTONIO 0 0 0 0
17 ZAPPONE LUIGI 1 0 2 3
         
TOTALE 27 36 35 98

 

LISTA N. 11 - ALLEANZA DI CENTRO
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 TAMBURRO RICCARDO 4 4 4 12
2 TERZANO LUIGI PARDO DETTO GINO 0 6 1 7
3 BARBIERI LUIGI 8 15 4 27
4 CAPPELLA GIUSEPPE 0 0 0 0
5 COPPOLONE NADIA 0 2 0 2
6 CORALLO PASQUALE 0 0 1 1
7 D'AGOSTINO GRAZIANO 0 0 0 0
8 DE FELICE ENNIO 0 0 0 0
9 DI LISIO ANTONIO 0 0 0 0
10 DI MAIO FRANCESCO 0 1 0 1
11 DI RIENZO LUCIA 0 0 0 0
12 FRENZA MICHELE 0 2 0 2
13 MOFFA GIUSEPPE 4 2 0 6
14 PARENTE FAUSTO 0 0 0 0
15 RATENI GIUSEPPE 0 0 0 0
16 ROSSI PIERLUIGI 0 0 0 0
17 MARINARO MARIA 0 0 0 0
         
TOTALE 16 32 10 58

 

LISTA N. 12 - PROGETTO MOLISE
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 AURISANO ANNA 1 0 0 1
2 BRUNO GIANENZO 0 0 0 0
3 COIA CRISTINA 0 0 0 0
4 CUSCUNA' DANIELE 0 0 0 0
5 FRATANGELO ENRICO 0 0 0 0
6 GIANFAGNA IDA 0 0 0 0
7 GIGLIO NICOLINA 0 0 0 0
8 LATTANZIO NUNZIATA DETTA NUNZIA 6 7 1 14
9 MARONCELLI ANNALISA 0 0 0 0
10 MUCCILLI SALVATORE 20 8 5 33
11 PESCE LEO 0 0 0 0
12 QUICI GIOVANNI 5 0 1 6
13 RAVELLI CARLA 0 0 0 0
14 ROBUSTINI ERMENEGILDO 0 0 0 0
15 ROMAGNUOLO NICOLA EUGENIO DETTO NICO 2 2 0 4
16 TAGLIAFERRI MARCO 0 2 2 4
         
         
TOTALE 34 19 9 62

 

LISTA N. 13 - UDEUR POPOLARI
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 NIRO VINCENZO 9 9 3 21
2 BERTOLDO ANTONIO 0 0 0 0
3 BOCCARDO FLAVIO 0 0 0 0
4 BOSCO MASSIMO 0 0 0 0
5 CASOLINO GIOCONDINO 0 0 0 0
6 COLURSO STEFANIA 0 0 0 0
7 DI LENA FRANCESCO 0 0 0 0
8 IAMMARINO RITA 1 0 0 1
9 MAGNIFICO FLORINDO 1 1 5 7
10 MANOCCHIO LUCA 0 0 0 0
11 NERI CLAUDIA 2 0 0 2
12 PETTA ARCANGELO 4 0 2 6
13 PIACCI CLAUDIO 0 0 0 0
14 RAGNI MARIO 0 0 0 0
15 SASSANO FRANCO 0 0 0 0
16 TAGLIAFERRI MARIA GRAZIA 0 0 0 0
17 TAVAGLINI CLAUDIO 0 0 0 0
         
TOTALE 17 10 10 37

 

LISTA N. 14 - UNIONE DI CENTRO
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 VELARDI LUIGI DETTO GINO 4 0 0 4
2 CARISSIMO NEVIO 0 0 0 0
3 COCOMAZZI MICHELE 0 0 0 0
4 D'ANTINO SALVATORE GIUSEPPE 0 0 0 0
5 DI FALCO FRANCESCO 1 0 0 1
6 DI IORIO ANTONELLO 0 0 0 0
7 DI MARZO CARMELINO 0 0 0 0
8 DI PINTO EZIO 0 0 0 0
9 GABRIELE DAVIDE 0 0 0 0
10 PALLADINO MAIRA 0 0 0 0
11 PORFIDO DOMENICO 0 0 0 0
12 SABUSCO GIUSEPPE 9 6 4 19
13 SERGNESE OLINDO 0 0 0 0
14 TRIVISONNO GIANLUCA 0 0 0 0
15 TULLO GIUSEPPE 0 1 0 1
16 VENDITTI PIETRANTONIO 0 0 0 0
17 ZARRELLI FRANCESCO 0 0 0 0
         
TOTALE 14 7 4 25

 

LISTA N. 15 - IL POPOLO DELLA LIBERTA'
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 BALLETTA GIUSEPPE 0 0 0 0
2 CAVALIERE NICOLA 7 6 1 14
3 CORNACCHIONE MARIO 0 0 0 0
4 DI BIASE ANTONIO 0 0 0 0
5 DI GIORGIO GIOVANNI 9 0 2 11
6 FABRIZIO GIULIANO 0 0 0 0
7 FRATIPIETRO ANTONIO 0 0 0 0
8 FUSCO PERRELLA ANGIOLINA 25 10 20 55
9 LUSTRATO PASQUALE 0 0 0 0
10 MANCINI ROSA 0 0 0 0
11 MANCINO DOMENICO 0 0 0 0
12 MIGLIACCIO GIORGIA 0 0 0 0
13 MOLINARO ANTONINO 0 0 0 0
14 PICCIANO MICHELE 9 7 2 18
15 ROBERTI FRANCESCO 0 0 0 0
16 VARANESE ILARIA 0 0 0 0
17 VITAGLIANO GIANFRANCO 6 1 3 10
         
TOTALE 56 24 28 108

 

LISTA N. 16 - MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT
         
N. COGNOME E NOME PREFERENZE
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOTALE
         
1 FEDERICO ANTONIO 1 1 0 2
2 BARANELLO GIUSEPPE 0 0 0 0
3 CRETELLA SIMONE 2 0 1 3
4 DE CHIRICO FABIO 0 1 0 1
5 DELL'ORCO RICCARDO 0 0 0 0
6 MONTANARO MARIO 0 1 0 1
7 MUGNANO VINCENZO 0 0 0 0
8 PELLECCHIA GENNARO 0 0 0 0
9 SALLUSTIO LORENZO 0 0 0 0
10 SIMEONE DANILO 0 0 0 0
         
         
         
         
         
         
         
         
TOTALE 3 3 1 7